Купить бетон в г. Клин и Клинский район
- Ниже представлены цены на бетон в расчете за 1м3 по состоянию на 20 июня 2019 года.
- Цены на бетон указаны без стоимости доставки.
- Мы реализуем бетон по очень доступным ценам, а при заключении с клиентом партнерских отношений на длительный срок предоставляем значительные скидки.
- Наш бетон имеет все необходимые сертификаты соответсвия.
- Скачать прайс-лист.
Бетон
| Наименование | Ед.Изм. | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| Марка | Класс | На гравии | |
| М100 | B7,5 | м3 | 3350 |
| М150 | B10 | м3 | 3500 |
| М200 | B15 | м3 | 3650 |
| М250 | B20 | м3 | 3800 |
| М300 | B22,5 | м3 | 3950 |
| М350 | B25 | м3 | 4250 |
| М400 | B30 | м3 | 4350 |
Раствор
| Наименование | Ед.Изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Марка | На гравии | |
| М100 В7,5 | м3 | 3050 |
| М150 В12,5 | м3 | 3150 |
| М200 В15 | м3 | 3250 |
| М250 В20 | м3 | 3350 |
| М300 В22,5 | м3 | 3450 |
Доставка*
| Наименование |
Цена за доставку 5 м3 и менее |
Цена за м3 (руб) |
|---|---|---|
| до 10 км | 2250 | 500 |
| до 20 км | 3000 | 600 |
| до 30 км | 3250 | 650 |
| до 40 км | 3750 | 750 |
| до 50 км | 4000 | 800 |
| до 60 км | 4750 | 950 |
| до 70 км | 5000 | 1000 |
| до 80 км | 5250 | 1050 |
| свыше 80 км | 5500 | 1100 |
* В стоимость доставки входит разгрузка автобетоносмесителя в течении 30 минут. При простое свыше 30 минут взимается дополнительная плата в размере 1000 рублей за каждый час сверх нормативного времени.
